Ciri teknikal kabel keluli tahan karat dibawa ke padang sesuai dengan "peralatan elektrik bot", No. IEC92, sama sekali " adakah ia acuan dengan kabel logam GB1113-85 adakah ia dibawa ke padang untuk membuat " dan " kapal laut keluli memasuki magnitud dan membina norma ” peraturan yang berkaitan.Pasang dan ambil suhu persekitaran biasa bagi keadaan kerja – 25 darjah Celcius – 160 darjah Celcius,≥ 500N daya tarikan, bahan noumenon ICr18Ni9.Sesuai untuk mengikat kabel di tempat dalaman dan luaran bilik, seperti di tempat terbuka, kelembapan, suhu tinggi, dsb., tahan dan gosok, menjadi anticorrosive, tahan dan memancarkan dan prestasi pencegahan kebakaran.
Tali keluli tahan karat adalah sejenis produk keluli tahan karat yang digunakan terutamanya untuk penggabungan dan penetapan industri.Oleh kerana penggunaan bahan keluli tahan karat, ia mempunyai ciri-ciri rintangan keluli tahan karat terhadap media kakisan kimia (seperti asid, alkali, garam, dll.) kakisan.Pada masa yang sama, produk pengikat keluli tahan karat tidak terhad oleh bentuk dan saiz objek terikat.Struktur gesper ringkas memudahkan kerumitan pengikat tradisional, dan prestasi pengikat yang baik memastikan keselamatan objek terikat.Tali keluli tahan karat adalah bahan tahan kakisan dan tahan suhu tinggi, memastikan keperluan estetik dan perlindungan kebakaran alam sekitar.
Ikatan kabel keluli tahan karat, juga dikenali sebagai ikatan zip keluli tahan karat atau tali zip keluli tahan karat, ialah peranti pengikat tahan lama dan serba boleh yang biasa digunakan dalam pelbagai industri.Diperbuat daripada bahan keluli tahan karat berkualiti tinggi, pengikat kabel ini menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan, suhu melampau, sinaran UV dan bahan kimia.
Ikatan kabel keluli tahan karat datang dalam pelbagai saiz dan gaya untuk disesuaikan dengan aplikasi yang berbeza.Ia biasanya digunakan untuk mengikat, mengamankan dan menyusun kabel, wayar, hos, paip dan objek lain.Sama ada dalam tetapan luaran atau dalaman, ikatan kabel ini menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan tahan lama untuk mengikat dan mengikat.
Mekanisme penguncian sendiri yang unik bagi ikatan kabel keluli tahan karat memastikan pegangan yang selamat, mengelakkan sebarang gelinciran atau longgar dari semasa ke semasa.Ia boleh dengan mudah diketatkan dan dilaraskan menggunakan alatan tangan atau alat penegang automatik, membolehkan pemasangan yang cepat dan cekap.
Selain daripada kegunaan berfungsi dalam pengurusan kabel, ikatan kabel keluli tahan karat juga digemari dalam industri automotif, pembinaan, elektrik dan telekomunikasi.Kekuatan tegangan dan rintangan yang tinggi menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang menuntut di mana kekuatan dan ketahanan adalah yang terpenting.
Ringkasnya, ikatan kabel keluli tahan karat adalah penyelesaian pengikat yang boleh dipercayai dan serba boleh dengan rintangan yang sangat baik terhadap kakisan dan keadaan persekitaran yang keras.Mereka menyediakan pelbagai aplikasi dalam industri yang berbeza dan terkenal dengan ketahanan, kekuatan dan prestasi yang tahan lama.
1. Bahan: Keluli tahan karat jenis: 201,304,316, semua panjang boleh didapati, saiz istimewa boleh disesuaikan;
2. Ciri-ciri: tahan asid, anticorrosion, kekuatan tegangan tinggi, mudah dan mudah digunakan, dan lain-lain.
3. Suhu kerja:-60*C-150*C.
ltem No. | Panjang | Lebar | Max.Bundle Dia.E | Kekuatan Tegangan | |||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | LBS | KGS | ||
MD-100 | SST-100P | 100 | 3.94 | 4.6 | 0.18 | 22 | 0.87 | 135 | 60 |
MD-152 | SST-152P | 152 | 5.98 | 4.6 | 0.18 | 35 | 1.38 | 135 | 60 |
MD-175 | SST-175P | 175 | 6.89 | 4.6 | 0.18 | 40 | 1.57 | 135 | 60 |
MD-200 | SST-200P | 200 | 7.87 | 4.6 | 0.18 | 50 | 1.97 | 135 | 60 |
MD-250 | SST-250P | 250 | 9.84 | 4.6 | 0.18 | 65 | 2.56 | 135 | 60 |
MD-300 | SST-300P | 300 | 11.81 | 4.6 | 0.18 | 80 | 3.15 | 135 | 60 |
MD-360 | SST-360P | 360 | 14.17 | 4.6 | 0.18 | 95 | 3.74 | 135 | 60 |
MD-400 | SST-400P | 400 | 15.75 | 4.6 | 0.18 | 105 | 4.13 | 135 | 60 |
MD-520 | SST-520P | 520 | 20.47 | 4.6 | 0.18 | 150 | 5.91 | 135 | 60 |
MD-600 | SST-600P | 600 | 23.62 | 4.6 | 0.18 | 180 | 7.09 | 135 | 60 |
MD-680 | SST-680P | 680 | 26.77 | 4.6 | 0.18 | 195 | 7.68 | 135 | 60 |
MD-840 | SST-840P | 840 | 33.07 | 4.6 | 0.18 | 250 | 9.84 | 135 | 60 |
MD-1050 | SST-1050P | 1050 | 41.34 | 4.6 | 0.18 | 285 | 11.22 | 135 | 60 |
MD-152 | SLT-152P | 152 | 5.98 | 7.9 | 0.31 | 35 | 1.38 | 180 | 80 |
MD-175 | SLT-175P | 175 | 6.89 | 7.9 | 0.31 | 40 | 1.57 | 180 | 80 |
MD-200 | SLT-200P | 200 | 7.87 | 7.9 | 0.31 | 50 | 1.97 | 180 | 80 |
MD-250 | SLT-250P | 250 | 9.84 | 7.9 | 0.31 | 65 | 2.56 | 180 | 80 |
MD-300 | SLT-300P | 300 | 11.81 | 7.9 | 0.31 | 80 | 3.15 | 180 | 80 |
MD-360 | SLT-360P | 360 | 14.17 | 7.9 | 0.31 | 95 | 3.74 | 180 | 80 |
MD-400 | SLT-400P | 400 | 15.75 | 7.9 | 0.31 | 105 | 4.13 | 180 | 80 |
MD-520 | SLT-520P | 520 | 20.47 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.91 | 180 | 80 |
MD-600 | SLT-600P | 600 | 23.62 | 7.9 | 0.31 | 180 | 7.09 | 180 | 80 |
MD-680 | SLT-680P | 680 | 26.77 | 7.9 | 0.31 | 195 | 7.68 | 180 | 80 |
MD-840 | SLT-840P | 840 | 33.07 | 7.9 | 0.31 | 250 | 9.84 | 180 | 80 |
MD-1050 | SLT-1050P | 1050 | 41.34 | 7.9 | 0.31 | 285 | 11.22 | 180 | 80 |
MD-152 | SBT-152P | 152 | 5.98 | 12 | 0.47 | 35 | 1.38 | 270 | 120 |
MD-175 | SBT-175P | 175 | 6.89 | 12 | 0.47 | 40 | 1.57 | 270 | 120 |
MD-200 | SBT-200P | 200 | 7.87 | 12 | 0.47 | 50 | 1.97 | 270 | 120 |
MD-250 | SBT-250P | 250 | 9.84 | 12 | 0.47 | 65 | 2.56 | 270 | 120 |
MD-300 | SBT-300P | 300 | 11.81 | 12 | 0.47 | 80 | 3.15 | 270 | 120 |
MD-360 | SBT-360P | 360 | 14.17 | 12 | 0.47 | 95 | 3.74 | 270 | 120 |
MD-400 | SBT-400P | 400 | 15.75 | 12 | 0.47 | 105 | 4.13 | 270 | 120 |
MD-520 | SBT-520P | 520 | 20.47 | 12 | 0.47 | 150 | 5.91 | 270 | 120 |
MD-600 | SBT-600P | 600 | 23.62 | 12 | 0.47 | 180 | 7.09 | 270 | 120 |
MD-680 | SBT-680P | 680 | 26.77 | 12 | 0.47 | 195 | 7.68 | 270 | 120 |
MD-840 | SBT-840P | 840 | 33.07 | 12 | 0.47 | 250 | 9.84 | 270 | 120 |
MD-1050 | SBT-1050P | 1050 | 41.34 | 12 | 0.47 | 285 | 11.22 | 270 | 120 |
1. Berapakah harga anda?
Harga kami tertakluk kepada perubahan bergantung kepada bekalan dan faktor pasaran lain.Kami akan menghantar senarai harga yang dikemas kini kepada anda selepas menghubungi syarikat anda
kami untuk maklumat lanjut.
2. Adakah anda mempunyai kuantiti pesanan minimum?
Ya, kami memerlukan semua pesanan antarabangsa mempunyai kuantiti pesanan minimum yang berterusan.Jika anda ingin menjual semula tetapi dalam kuantiti yang lebih kecil, kami mengesyorkan anda menyemak tapak web kami.
3. Bagaimana pula dengan masa penghantaran anda?
Penghantaran: untuk pesanan kecil, ia mengambil masa 3-7hari bekerja dengan ekspres seperti TNT atau DHL …..
Untuk pesanan pukal, biasanya kami melakukan EXW FOB CFR CIF DDU DDP, jika anda mempunyai ejen anda sendiri, anda boleh menggunakan penghantar anda, jika tidak, kami boleh sebut harga penghantaran anda dengan harga yang kompetitif.
Laluan Udara : 7-10 HARI BEKERJA
Pengangkutan Laut biasanya 20-30workingdays
4. Apakah syarat pembayaran anda?
1. Perkakas: 100% prabayar melalui pindahan kawat;
2. Bahagian: 30% selepas pengesahan pesanan dan baki perlu dibayar sebelum penghantaran;
3. Syarat pembayaran lain boleh dibincangkan.