Le fascette in nylon sono utilizzate principalmente per legare altri oggetti e possono sostituire le corde tradizionali.Sono facili da usare, semplici e belli nell'aspetto e sono prodotti innovativi del continuo sviluppo della scienza e della tecnologia moderne.
Le fascette in nylon sono realizzate con materie prime in nylon.La caratteristica comune delle materie prime in nylon è il forte assorbimento d'acqua e il facile rilascio di acqua, quindi le fascette in nylon necessitano di trattamento dell'acqua e imballaggio per mantenere la migliore qualità.La fascetta in nylon è realizzata in materiale nylon 66 (Nylon66) approvato da UL negli Stati Uniti.È tecnicamente realizzato mediante stampaggio a iniezione e lo standard di protezione antincendio è 94V-2.
Le fascette in nylon hanno le caratteristiche di resistenza agli acidi, resistenza alla corrosione, buon isolamento, non facile da invecchiare e forte capacità portante.La temperatura di esercizio è compresa tra -22 e +80 (in base alle caratteristiche delle materie prime, l'intervallo di temperatura applicabile presenta piccole fluttuazioni).L'ambiente di conservazione ideale per le fascette in nylon: la temperatura è di circa 22 °C, l'umidità è superiore al 50% e le fascette non devono essere vicine a fonti di calore, come termosifoni, caloriferi e altri prodotti.Evitare la luce solare diretta.
Le fascette in nylon possono essere viste ovunque nella nostra vita ora.Resistenza al calore e stabilità sono le sue caratteristiche distintive.Ha una vasta gamma di applicazioni ed è un prodotto indispensabile nella moderna vita sociale.
1. Rilegatura rapida, facile da usare, chiusura autobloccante.
2. Migliorare efficacemente l'efficienza lavorativa dei lavoratori, ridurre i costi delle imprese e migliorare la competitività del mercato.
3. Utilizzare il nuovo materiale PA66.
4. Classificazione antincendio 94UL-V2, forte resistenza all'usura e resistenza agli urti.
5. Prestazioni stabili.
6. Non è facile invecchiare, scivoloso e ha una lunga durata.
NATURALE | NATURALE | NERO | NERO | Lunghezza | larghezza | Fascio massimo Dia.E | Resistenza alla trazione Min.Loop |
1000 pezzi/borsa | 100 pezzi/borsa | 1000 pezzi/borsa | 100 pezzi/borsa | mm (pollici) | mm (pollici) | mm (pollici) | kg (libbre) |
G80M/K | G80M | G80MB/K | G80MB | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0,59) | 8.0(18) |
G90M/K | G90M | G90MB/K | G90MB | 90(3.54) | 2.4(0.09) | 16(0.63) | 8.0(18) |
G100M/K | G100M | G100MB/K | G100MB | 100(3.94) | 2,5 (0,10) | 22 (0,87) | 8.1(18) |
G120M/K | G120M | G120MB/K | G120MB | 120(4.72) | 2,5 (0,10)) | 30(1.18) | 8.1(18) |
G140M/K | G140M | G140MB/K | G140MB | 140(5.51) | 2,5 (0,10) | 33(1.30) | 8.1(18) |
G150M/K | G150M | G150MB/K | G150MB | 150(5.91) | 2,5 (0,10) | 35(1.38) | 8.1(18) |
G160M/K | G160M | G160MB/K | G160MB | 160(6.3) | 2,5 (0,10) | 38(1.50) | 8.1(18) |
G200M/K | G200M | G200MB/K | G200MB | 200(7.87) | 2,5 (0,10) | 53(2.09) | 8.1(18) |
G250M/K | G250M | G250MB/K | G250MB | 250(9.84) | 2.8(0.11) | 65 (2,56) | 14(31) |
G300M/K | G300M | G300MB/K | G300MB | 300(11.81) | 2.8(0.11) | 76(2.99) | 14(31) |
G120I/K | G120I | G120IB/K | G120IB | 120(4.72) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | 18.2(40) |
G140I/K | G140I | G140IB/K | G140IB | 140(5.51) | 3.6(0.14) | 33(1.30) | 18.2(40) |
G150I/K | G150I | G150IB/K | G150IB | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.33) | 18.2(40) |
G180I/K | G180I | G180IB/K | G180IB | 180(7.09) | 3.6(0.14) | 44(1.73) | 18.2(40) |
G200I/K | G200I | G200IB/K | G200IB | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 52(2.05) | 18.2(40) |
G215I/K | G215I | G215IB/K | G215IB | 215(8.46) | 3.6(0.14)) | 56(2.20) | 18.2(40) |
G250I/K | G250I | G250IB/K | G250IB | 250(9.84) | 3.60(.14) | 65 (2,56) | 18.2(40) |
G300I/K | G300I | G300IB/K | G300IB | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99) | 18.2(40) |
G370I/K | G370I | G370IB/K | G370IB | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | 18.2(40) |
G120ST/K | G120ST | G120STB/K | G120STB | 120(4.72) | 4.8(0.19) | 24(0.94) | 22.2(50) |
G150ST/K | G150 ST | G150STB/K | G150STB | 150(5.91) | 4.8(0.19) | 35(1.38) | 22.2(50) |
G160ST/K | G160ST | G160STB/K | G160STB | 160(6.30) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | 22.2(50) |
G190ST/K | G190ST | G190STB/K | G190STB | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) |
G200ST/K | G200 ST | G200STB/K | G200STB | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) |
G215ST/K | G215ST | G215STB/K | G215STB | 215(8.46) | 4.8(0.19) | 53(2.09) | 22.2(50) |
G250ST/K | G250 ST | G250STB/K | G250STB | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.36) | 22.2(50) |
G280ST/K | G280ST | G280STB/K | G280STB | 280(11.02) | 4.8(0.19) | 70(2.76) | 22.2(50) |
G300ST/K | G300 ST | G300STB/K | G300STB | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) |
G370ST/K | G370ST | G370STB/K | G370STB | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
G390ST/K | G390ST | G390STB/K | G390STB | 390(15.35) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 22.2(50) |
1. Quali sono i tuoi prezzi?
I nostri prezzi sono soggetti a modifiche a seconda dell'offerta e di altri fattori di mercato.Ti invieremo un listino prezzi aggiornato dopo il tuo contatto aziendale
noi per ulteriori informazioni.
2. Hai un ordine minimo?
Sì, richiediamo che tutti gli ordini internazionali abbiano una quantità minima di ordine continuativa.Se stai cercando di rivendere ma in quantità molto minori, ti consigliamo di controllare il nostro sito web.
3. E i tempi di consegna?
Spedizione: per piccoli ordini, ci vogliono 3-7 giorni lavorativi da espresso come TNT o DHL …..
Per ordini all'ingrosso, normalmente facciamo EXW FOB CFR CIF DDU DDP, se hai il tuo agente, puoi usare il tuo spedizioniere, se no possiamo citare la tua spedizione con un prezzo competitivo.
Modo aereo: 7-10 GIORNI LAVORATIVI
Trasporto marittimo normalmente 20-30 giorni lavorativi
4. Quali sono i tuoi termini di pagamento?
1. Tooling: 100% prepagato tramite bonifico bancario;
2. Parti: 30% alla conferma d'ordine e saldo da versare prima della consegna;
3. Altri termini di pagamento possono essere discussi.